109-2 個導助理員核定時數公告
2021-03-30• 行政公告
109-2 個導助理員核定時數公告
110.03.05、10校外專科治療師評估
110.03.17資源教室評估審核小組會議通過
申請人 | 申請科目 | 核定時數/週/小時 |
409022033 | 國文 | 2(記功嘉獎) |
世界通史 | 0.5(領取津貼) | |
歷史英文 | 2(領取津貼) | |
初級英文 | 0.5(領取津貼) | |
史學導論、臺灣通史、中國通史 | 1.75(領取津貼) | |
405280637 | 生物物理、物理英文、普通化學 | 3.5(記功嘉獎) |
生物物理、物理英文 | 2.5(領取津貼) | |
408271675 | 比較解剖學、生物化學、昆蟲學、植物生理學 | 2(記功嘉獎) |
比較解剖學、生物化學、昆蟲學、植物生理學 | 2(領取津貼) | |
508160370 | 英文 | 1.5(領取津貼) |
409200037 | 英文 | 2(領取津貼) |
508190375 | 依課表共8門課程 | 2(領取津貼) |
509210146 | 計算機概論 | 3(領取津貼) |
408480044 | 英文特別班 | 2(領取津貼) |
408480032 | 基督宗教社會研究專題 | 1(領取津貼) |
民間信仰與儀式 | 0.5(領取津貼) | |
宗教學理論 | 1(領取津貼) | |
道教科儀 | 1(領取津貼) | |
508110272 | 民法債編總論 | 0.5(領取津貼) |
504062037 | 中級英文寫作、英語會話、戲劇 | 3(領取津貼) |
國際商務溝通、美國文學 | 4(領取津貼) | |
504041564 | 資訊視覺化設計、音樂概論 | 4(領取津貼) |
406330025 | 流行病學(二)、風險評估 | 4(領取津貼) |
《生活型助理》
申請人 | 申請內容 | 核定時數/週/小時 |
408386066 | 生活協助助理員 | 26(領取津貼) |
408480032 | 23(領取津貼) | |
409022033 | 27(領取津貼) |
*注意事項
請個導助理員務必於每月月底30日前,將「服務情形狀況表」繳回資源教室(生活型助理逕行上系統
填報),俾利後續時數統計與核發津貼作業。
*三月份時數統計,請於評估會議3/17後開始填寫。